產品描述
· 強動力,超越同級別車型
· 小體積,強力量
· 強越野,適應各種復雜路況,強大動力更大輪徑,高效避震
· 強續航,節能技術,滿負載工作6小時
貨號 | 單位 | DN33105 | DN33106 | |
動力形式 | 電動 | |||
操作類型 | 步行式 | |||
載荷 | Q | kg | 2000 | |
魷荷中心距 | Y | mm | 600 | |
承載長度 | x | mm | 873/976 | |
軸距 | y | mm | 1247/1350 | |
自重(含電瓶) | kg | 220 | ||
軸承,滿載驅動端/承載端 | kg | 740/1480 | ||
軸承,空載驅動端/承載端 | kg | 180/40 | ||
輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯 | |||
驅動輪尺寸(直徑x寬度》 | mm | Φ250x74 | ||
承載輪尺寸(直徑x寬度) | mm | 4xΦ78x60(2xΦ74x88) | ||
平衡輪尺寸(直徑x寬度) | mm | Φ74x88 | ||
驅動輪,平衡輪/承載輪數量(x=動輪) | mm | 1x2/4(1x2/2) | ||
前輪距,驅動端 | b10 | mm | 435 | |
后輪距,承載端 | b11 | mm | 410(535) | |
標配最大起升高度 | h3 | mm | 140 | |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 | mm | 750/1170 | |
貨叉下降后叉面高度 | h13 | mm | 80 | |
整車長度 | L1 | mm | 1685 | |
到貨叉垂直面的長度 | L2 | mm | 535 | |
整體寬度 | b1/b2 | mm | 560 | 685 |
貨叉尺寸 | s/e/L | mm | 50/150/1150 | |
貨叉外寬 | b3 | mm | 560(685) | |
軸距中心處離地間隙 | m2 | mm | 30 | |
托盤為1200寬x1000長的通道寬度 | Ast | mm | 1792 | |
托盤為800寬x1000長的通道寬度 | Ast | mm | 1992 | |
轉彎半徑 | Wa | mm | 1465(起升狀態) | |
行走速度,滿裁/空載 | km/h | km/h | 4/5.5 | |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.024/0.038 | ||
下降速度,滿裁/空載 | m/s | 0.034/0.025 | ||
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | ||
制動類型 | 電磁式 | |||
驅動電機額定功率S2 60分鐘 | KW | 0.75 | ||
起升電機額定功率S3 15% | KW | 0.84 | ||
電瓶允許最大尺寸 | mm | 255*170*200 | ||
電瓶電壓/標稱容量K20 | V/Ah | 12*4*30 | ||
電瓶重量 | kg | 9.5*4 | ||
驅動控制類型 | DC | |||
轉向類型 | 機械 | |||
噪音等級 | dB(A) | 74 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口