產品描述:
前進與后退電動行走,無極調速,電動升降,帶站立踏板(可選配安全護翼)
貨號 | 單位 | DN22821 | DN22822 | DN22823 | DN22824 | DN22825 | DN22831 | |
負載能力 | kg | 1500 | ||||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
無負載行駛速度 | km/h | 4.3 | ||||||
負載行駛速度 | km/h | 4.3 | ||||||
無負載起升速度 | mm/s | 180 | ||||||
負載起升速度 | mm/s | 110 | ||||||
無負載下降速度 | mm/s | 150 | ||||||
負載下降速度 | mm/s | 120 | ||||||
無負載最大爬坡能力 | % | 7 | ||||||
負載最大爬坡能力 | % | 3 | ||||||
含電池重量 | kg | ~650 | ||||||
整車長度 | L | mm | 2000 | |||||
整車長度帶踏板 | mm | 2418 | ||||||
整車寬度 | B | mm | 888 | |||||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2090 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 | 2480 |
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2190 | 2580 | 3080 | 3590 | 4090 | 4590 |
軸距 | Y | mm | 1307 | |||||
貨叉長度 | mm | 1150 | ||||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | |||||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | |||||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||||
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | mm | 2881 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||||
貨叉降至最低時高度 | S | mm | 90 | |||||
帶踏板最小轉彎半徑1200CM*100CM托盤 | Wa | mm | 2065 | |||||
不帶踏板最小轉彎半徑120CM*100CM托盤 | Wa1 | mm | 1615 | |||||
承載輪 | mm | 85*70 | ||||||
驅動輪 | mm | 210*75 | ||||||
平衡輪 | mm | 130*55 | ||||||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | |||||||
驅動電機類型 | DC(直流電機) | |||||||
驅動電機類型功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||||||
起升電機類型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電池重量 | kg | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 |
貨號 | 單位 | DN22826 | DN22827 | DN22828 | DN22829 | DN22830 | DN22832 | |
負載能力 | kg | 1000 | ||||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
無負載行駛速度 | km/h | 4.3 | ||||||
負載行駛速度 | km/h | 4.3 | ||||||
無負載起升速度 | mm/s | 180 | ||||||
負載起升速度 | mm/s | 110 | ||||||
無負載下降速度 | mm/s | 150 | ||||||
負載下降速度 | mm/s | 120 | ||||||
無負載最大爬坡能力 | % | 7 | ||||||
負載最大爬坡能力 | % | 3 | ||||||
含電池重量 | kg | ~600 | ||||||
整車長度 | L | mm | 2000 | |||||
整車長度帶踏板 | mm | 2418 | ||||||
整車寬度 | B | mm | 888 | |||||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2090 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 | 2480 |
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2190 | 2580 | 3080 | 3590 | 4090 | 4590 |
軸距 | Y | mm | 1307 | |||||
貨叉長度 | mm | 1150 | ||||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | |||||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | |||||
貨叉厚度 | mm | 65 | ||||||
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | mm | 2881 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 15 | ||||||
貨叉降至最低時高度 | S | mm | 90 | |||||
帶踏板最小轉彎半徑1200CM*100CM托盤 | Wa | mm | 2065 | |||||
不帶踏板最小轉彎半徑120CM*100CM托盤 | Wa1 | mm | 1615 | |||||
承載輪 | mm | 85*70 | ||||||
驅動輪 | mm | 210*75 | ||||||
平衡輪 | mm | 130*55 | ||||||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | |||||||
驅動電機類型 | DC(直流電機) | |||||||
驅動電機類型功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
起升電機類型 | DC(直流電機) | |||||||
起升電機類型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電池重量 | kg | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口