標準配置 | 選件 | |
? 比例控制 | ? 可選機身顏色 | |
? 鉸鏈式入口門 | ? 環保液壓油 | |
? 平臺下降及傾斜警報 | ? 訂單揀貨員托盤 | |
? 在底盤控制設有緊急下降裝置 | ||
? 無痕橡膠實心輪胎 | ||
? 吊耳 | ||
? 喇叭 | ||
? 2人 + 設備容量(室內) | ||
? 1人 + 設備容量(室外) | ||
? 可選移動警報 | ||
? 集成電池充電器 110V 20A | ||
? 計時表及車載診斷顯示屏 | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結構保修 | ||
尺寸 | TM12E |
最大工作高度 | 5.65m |
最大平臺高度(A) | 3.65m |
平臺尺寸(收起時) | 0.74mx0.96m |
平臺尺寸(擴展)(E) | 0.74mx1.41m |
延伸長度 | 0.45m |
總寬(B) | 0.76m |
總長(D) | 1.37m |
收藏高度(C) | 1.67m |
離地距離 | 76mm |
平臺載重 | (SWL)227kg |
最大行駛高度 | 3.65m |
最大操作風速 | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺收起時) | 4.0km/h |
最大行駛速度(平臺升起時) | 0.6km/h |
提升/下降時間 | 12.5/10.5sec |
爬坡能力 | 25% |
最大工作傾角(邊到邊) | 2o |
最大工作傾角(前到后) | 2o |
轉彎內徑 | 0m |
轉彎外徑 | 1.4m |
輪胎 | 322mm無痕橡膠 |
停車制動 | 兩輪,彈簧作用,電動釋放 |
驅動系統 | 雙直流電機 |
控制 | 比例 |
動力源 | 24V220Ah電瓶 |
電瓶充電器 | 20A |
重量 | 884kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口