· CURTIS交流控制器,質量可靠,性能優異。
· 再生制動功能,制動平穩,電池更省電耐用。
· 立式交流驅動系統,閉環控制,反應迅速,運行平穩。
· 交流電機散熱性好,免維護,壽命長。
· 高質量液壓站,低噪音,低震動,密封性強,升降平穩。
· 人體工學手柄,操作安全方便。
· 緊急反向功能,護臂結構等保護措施,,有效保護操作人員。
貨號 | 單位 | DN33040 | DN33041 | DN33042 |
驅動形式 | 電動 | |||
駕駛方式 | 站駕式 | |||
額定載荷 | Q kg | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心 | C mm | 600 | ||
軸距 | Y mm | 1350 | ||
自重(不含電池) | kg | 550 | ||
輪胎 | 聚氨酯輪/尼龍輪 | |||
驅動輪尺寸 | mm | ?260×80 | ||
前輪尺寸 | mm | ?80×70 | ||
平衡輪尺寸 | mm | ?100×50 | ||
輪子數量(后/前)(x=驅動輪) | 1x+2/4 | |||
前輪距 | mm | 505 | ||
后輪距 | mm | 690 | ||
總高(手把垂直) | h1 mm | 1375 | ||
起升高度 | h3 mm | 195 | ||
貨叉離地高度(最低時) | h5 mm | 85 | ||
操作手柄離地高度(最大/最?。?/span> | h6 mm | 1375/935 | ||
總長 | L1 mm | 1880 | ||
貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 1200 | ||
總寬 | b1 mm | 820 | ||
貨叉尺寸(鈑金) | s/e/I mm | 180/55/1200 | ||
貨叉外寬 | b3 mm | 680(550) | ||
最小離地間隙 | m mm | 30 | ||
直角堆垛通道寬度,托盤1000x1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2400 | ||
轉彎半徑 | R mm | 2200 | ||
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.5/5.8 | ||
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 35/23 | ||
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 38/30 | ||
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5.0/8.0 | ||
制動方式 | 電磁制動 | |||
驅動電機功率 | kw | 選配(0.75/1.2/1.5) | ||
提升電機功率 | kw | 2.2 | ||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/120*2 | ||
蓄電池重量 | kg | 70 | ||
整車噪音 | db(A) | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口