產品描述
· 機械轉向,手把式操作
· 臥式驅動,驅動輪為可拆卸式更換輪子方便
· 電動升降,前進后退電動行走,駕駛人員步行手把式操作
· 門架加裝鋼制側滾輪發揮導向作用減少摩擦,提高了叉車門架穩定性
· 采有國標1244板式鏈條代替傳統的滾子鏈條,貨物舉升操作更穩定
· 堆高車支腿全部采用實心扁鐵,承載強度更高
· CURTIS控制器、AMP防水電源接插件
· 電磁式離合器失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能
· 升高后自動斷電
可選配置
· 冷庫專用車型、雙控雙驅動型
· 套筒式可調距貨叉
· 寬腿型定制
貨號 | 單位 | DN22804 | DN22809 | DN22805 | DN22806 | DN22810 | |
負載能力 | kg | 1600 | |||||
載荷中心距 | Q | mm | 600 | ||||
含電池重量 | kg | 780 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
無負載行駛速度 | km/h | 5.6 | |||||
負載行駛速度 | km/h | 5.6 | |||||
無負載起升速度 | mm/s | 121 | |||||
負載起升速度 | mm/s | 81 | |||||
無負載下降速度 | mm/s | 105 | |||||
負載下降速度 | mm/s | 103 | |||||
無負載最大爬坡能力 | % | 7 | |||||
負載最大爬坡能力 | % | 3 | |||||
不含電池重量 | kg | 600 | |||||
整車長度 | L | mm | 1896 | ||||
整車寬度 | B | mm | 800 | ||||
門架降至最低整車高度 | H1 | mm | 2090 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 |
門架上升至最高整車高度 | H4 | mm | 2090 | 2460 | 2960 | 3460 | 3960 |
軸距 | Y | mm | 1328 | ||||
貨叉長度 | mm | 1150 | |||||
貨叉外側寬度 | B1 | mm | 680 | ||||
貨叉內側寬度 | B2 | mm | 340 | ||||
貨叉厚度 | mm | 65 | |||||
直角堆垛通道最小理論寬度 1200x1000 | mm | 2115 | |||||
最小離地間隙 | mm | 15 | |||||
貨叉降至最低時高度 | S | mm | 85 | ||||
最小轉彎半徑 | Wa | mm | 1540 | ||||
承載輪 | mm | 85*70 | |||||
驅動輪 | mm | 210*75 | |||||
平衡輪 | mm | 130*55 | |||||
車輪類型 | polyurethane(聚氨酯) | ||||||
驅動電機類型 | DC(直流電機) | ||||||
驅動電機類型功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
起升電機類型 | DC(直流電機) | ||||||
起升電機類型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電池電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
電池容量 | AH | 80*2 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | |
電池重量 | kg | 26*2 | 26*2 | 26*2 | 26*2 | 26*2 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口